Проезд
До гастроэнтерологического центра можно доехать на автобусе № 35, 110, 74, 69, троллейбусе № 9, маршрутном такси №221к, 299, 299д, 217, 221, 204, 218, 215, 273, 71, 288, 210, 25с, 74, 272, 290, 279, МЕГА, 25, 180, 270. Выйти на остановке «ДК УМПО».
Цены на услуги в гастроэнтерологическом центре в уфе
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Прием врача – колопроктолога (осмотр, ректальное обследование, назначение комплексного плана обследования) | 1400 |
Прием врача – колопроктолога первичный (осмотр, ректальное обследование, ректороманоскопия, назначение комплексного плана обследования и лечения) | 1800 |
Повторный прием врача-колопроктолога в течение 1 месяца (осмотр, ректальное исследование, аноскопия, при необходимости корректировка лечения) | 1200 |
Коррекция назначений после дополнительных исследований (лабораторные исследования, КТ, МРТ, рентгенологические исследования, ректороманоскопия и т.д.) | 450 |
Аноскопия | 400 |
Ректальное пальцевое исследование | 250 |
Ректороманоскопия | 500 |
Анестезия при диагностических и опретивных вмешательствах | 700 |
Блокада (по Аминеву) | 1100 |
Проктологическая перевязка 1 категории | 450 |
Проктологическая перевязка 2 категории | 800 |
Удаление каловых камней | 2000 |
Удаление инородного тела из прямой кишки 1 категории | 450 |
Удаление инородного тела из прямой кишки 2 категории | 800 |
Лигирование латексным кольцом 1 внутреннего геморроидального узла с местной анестезией | 3500 |
Удаление наружного узла (анальной бахромки) | 5500 |
Вскрытие тромбированного узла для удаления тромба с перевязкой (Тромбэктомия) | 3500 |
Комплексное лечение неосложненного геморроя (лигирование всех внутренних узлов за 1-2 сеанса, местная анестезия Катеджелем, иссечение анальных бахромок, повторный и контрольный осмотр, проктологические перевязки) | 28000 |
Спиртово — новокаиновая блокада под трещину | 1100 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1000 |
УЗИ органов брюшной полости УЗИ почек | 1300 |
УЗИ одного из органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 350 |
УЗИ желчного пузыря с пробным завтраком (3 исследования) | 900 |
УЗИ желчного пузыря с пробным завтраком (4 исследования) | 1200 |
УЗИ почек и мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) | 900 |
УЗИ почек и надпочечников | 600 |
УЗИ мочевого пузыря (2 исследования) | 500 |
УЗИ желудка с водно-сифонной пробой | 1900 |
Трансабдоминальное исследование органов малого таза (с полным мочевым пузырем) | 800 |
Трансвагинальное исследование (ТВУЗИ) | 1000 |
Трансабдоминальное исследование органов малого таза (с полным мочевым пузырем) трансвагинальное исследование (ТВУЗИ) | 1500 |
Фолликулометрия (осмотр на 5-6 день, 9-10 день менструального цикла) | 600 |
УЗИ молочных желез с регионарными лимфатическими узлами | 750 |
УЗИ грудных желез с регионарными лимфатичсекими узлами | 750 |
УЗИ беременности 1-го триместра (до 12 недель) НЕ СКРИНИНГ | 1000 |
УЗИ беременности 2-го триместра (с определением пола) НЕ СКРИНИНГ | 1300 |
Трансабдоминальное исследование органов малого таза (с полным мочевым пузырем, предстательная железа) | 800 |
УЗИ мошонки | 550 |
Трансректальное исследование органов малого таза ТРУЗИ | 800 |
Трансабдоминальное исследование органов малого таза (с полным мочевым пузырем, предстательная железа) Трансректальное исследование органов малого таза ТРУЗИ | 1300 |
УЗИ плевральных полостей | 800 |
УЗИ головного мозга детей до 1 года. Нейросонография. | 550 |
УЗИ щитовидной железы | 650 |
УЗИ передней брюшной стенки на наличие грыжи (пупочной, паховой) | 700 |
УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 500 |
УЗИ тазобедренных суставов детей до 1 года | 450 |
УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 700 |
УЗИ слюнных желез | 700 |
Сонограмма (снимок) | 50 |
ca